<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skolornas Matematiktävling</title>
	<atom:link href="http://www.mattetavling.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattetavling.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 14:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Två vinnare med full pott i Skolornas matematiktävling</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/tva-vinnare-med-full-pott-i-skolornas-matematiktavling/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/tva-vinnare-med-full-pott-i-skolornas-matematiktavling/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Segern i Skolornas matematiktävling togs i år hem av två elever, Simon Lindholm på Kärrtorps gymnasium och Mårten Wiman på Danderyds gymnasium. Stort grattis till dem! Helgens final på Linköpings universitet fick en oväntad upplösning med en delad första plats, &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/tva-vinnare-med-full-pott-i-skolornas-matematiktavling/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/11/Vinnare-med-plakett.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-780" title="Vinnare med plakett" src="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/11/Vinnare-med-plakett-150x150.jpg" alt="Mårten Wiman och Simon Lindholm" width="150" height="150" /></a>Segern i Skolornas matematiktävling togs i år hem av två elever, Simon Lindholm på Kärrtorps gymnasium och Mårten Wiman på Danderyds gymnasium. Stort grattis till dem!</p>
<p>Helgens final på Linköpings universitet fick en oväntad upplösning med en delad första plats, något som bara har hänt några få gånger tidigare i tävlingens 50-åriga historia.</p>
<p>Nedan är de sex bästa finalplaceringarna i den individuella tävlingen:</p>
<p>1	Simon Lindholm, 	     Kärrtorps gymnasium, Stockholm,	 42 p<br />
1	Mårten Wiman,	     Danderyds gymnasium, Danderyd,	 42 p<br />
3	Halwest Mohammad,   Malmö Borgarskola, Malmö,	                 36 p<br />
3	Yue Jiao,	             Blackebergs gymnasium, Stockholm,	 36 p<br />
5	Hannes Carlsson,	     Lars Kaggskolan, Kalmar,	                 34 p<br />
6	Lars Åström,	             Linnéskolan, Limhamn,	                 33 p<br />
6      Vladimir Valyukh,        Katedralskolan i Linköping, Linköping,     33 p</p>
<p>Vinnarna av den individuella tävlingen belönas med Brummer &amp; Partners-priset, som består av en inspirationsresa till Cambridge University för att där träffa några av världens ledande matematiker. De fem främsta individuella resultaten belönas även traditionsenligt med en prischeck från Svenska matematikersamfundet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/tva-vinnare-med-full-pott-i-skolornas-matematiktavling/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalister 2011</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/finalister-2011/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/finalister-2011/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi fått alla 22 finalisters medgivande att publicera deras namn på hemsidan. Grattis!   Finalen äger rum lördagen den 19 november 2011, i Linköping. Finalskrivningen, lösningarna och resultaten publiceras på tävlingens hemsida senast måndagen efter. Här kommer årets finalistlista: &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/finalister-2011/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi fått alla 22 finalisters medgivande att publicera deras namn på hemsidan.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><em><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: xx-large;"><span style="color: #ff0000;">Grattis!</span></span></span></strong></em></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><em><strong><span style="color: #ff0000;"> </span></strong></em></span></span></p>
<p>Finalen äger rum lördagen den 19 november 2011, i Linköping. Finalskrivningen, lösningarna och resultaten publiceras på tävlingens hemsida senast måndagen efter.</p>
<p>Här kommer årets finalistlista:</p>
<table style="width: 671px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="124"></col>
<col span="1" width="62"></col>
<col span="1" width="53"></col>
<col span="1" width="253"></col>
<col span="1" width="103"></col>
<col span="1" width="76"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="38">
<td width="124" height="38">Wiman</td>
<td width="62">Mårten</td>
<td> </td>
<td width="253">Danderyds gymnasium</td>
<td width="103">DANDERYD</td>
<td width="76" align="right">41</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Mohammad</td>
<td width="62">Halwest</td>
<td> </td>
<td width="253">Malmö Borgarskola</td>
<td width="103">MALMÖ</td>
<td width="76" align="right">39</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Restadh</td>
<td width="62">Petter</td>
<td> </td>
<td width="253">Danderyds gymnasium</td>
<td width="103">DANDERYD</td>
<td width="76" align="right">38</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Åström</td>
<td width="62">Lars</td>
<td> </td>
<td width="253">Linnéskolan</td>
<td width="103">LIMHAMN</td>
<td width="76" align="right">37</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Runeson</td>
<td width="62">Johan</td>
<td> </td>
<td width="253">Växjö Katedralskola</td>
<td width="103">VÄXJÖ</td>
<td width="76" align="right">36</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Lindholm</td>
<td width="62">Simon</td>
<td> </td>
<td width="253">Kärrtorps gymnasium</td>
<td width="103">JOHANNESHOV</td>
<td width="76" align="right">35</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Rydén</td>
<td width="62">Erik</td>
<td> </td>
<td width="253">Jenny Nyströmsskolan</td>
<td width="103">KALMAR</td>
<td width="76" align="right">35</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Salehi</td>
<td width="62">Daniel</td>
<td> </td>
<td width="253">Katedralskolan i Lund</td>
<td width="103">LUND</td>
<td width="76" align="right">35</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Carlsson</td>
<td width="62">Hannes</td>
<td> </td>
<td width="253">Lars Kaggskolan</td>
<td width="103">KALMAR</td>
<td width="76" align="right">33</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Valyukh</td>
<td width="62">Vladimir</td>
<td> </td>
<td width="253">Katedralskolan i Linköping</td>
<td width="103">LINKÖPING</td>
<td width="76" align="right">33</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Axelsson</td>
<td width="62">Natalie</td>
<td> </td>
<td width="253">Viktor Rydberg Gymnasium &#8211; Odenplan</td>
<td width="103">STOCKHOLM</td>
<td width="76" align="right">32</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Jiao</td>
<td width="62">Yue</td>
<td> </td>
<td width="253">Blackebergs gymnasium Bromma</td>
<td width="103">STOCKHOLM</td>
<td width="76" align="right">32</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Zackrisson</td>
<td width="62">Samuel</td>
<td> </td>
<td width="253">Åva gymnasium</td>
<td width="103">TÄBY</td>
<td width="76" align="right">32</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Andersson</td>
<td width="62">Joakim</td>
<td> </td>
<td width="253">Danderyds gymnasium</td>
<td width="103">DANDERYD</td>
<td width="76" align="right">31</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Agestam</td>
<td width="62">Fredrika</td>
<td> </td>
<td width="253">Viktor Rydberg Gymnasium &#8211; Odenplan</td>
<td width="103">STOCKHOLM</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Ekman</td>
<td width="62">August</td>
<td> </td>
<td width="253">Hvitfeldtska gymnasiet</td>
<td width="103">GÖTEBORG</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Lindhe</td>
<td width="62">Adam</td>
<td> </td>
<td width="253">Hersby gymnasium</td>
<td width="103">LIDINGÖ</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Lokteva</td>
<td width="62">Lisa</td>
<td> </td>
<td width="253">Kunskapsskolan</td>
<td width="103">BORÅS</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Navarro Martinsen</td>
<td width="62">Salvador</td>
<td> </td>
<td width="253">Tullinge gymnasium</td>
<td width="103">TULLINGE</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Nilsson</td>
<td width="62">Victor</td>
<td> </td>
<td width="253">Ållebergsgymnasiet</td>
<td width="103">FALKÖPING</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Sundström</td>
<td width="62">Andreas</td>
<td> </td>
<td width="253">Hvitfeldtska gymnasiet</td>
<td width="103">GÖTEBORG</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
<tr height="20">
<td width="124" height="20">Älgmyr</td>
<td width="62">Anton</td>
<td> </td>
<td width="253">Alléskolan</td>
<td width="103">HALLSBERG</td>
<td width="76" align="right">30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/finalister-2011/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösningar</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/losningar/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/losningar/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du ladda ner lösningarna till kvalskrivningen 2011. Kvalloesn2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du ladda ner lösningarna till kvalskrivningen 2011.</p>
<p><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/10/Kvalloesn20112.pdf">Kvalloesn2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/losningar/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat från kvaltävlingen</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/resultat-fran-kvaltavlingen/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/resultat-fran-kvaltavlingen/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Nu är alla bidrag färdigrättade! De individuella resultaten, d.v.s. listan över årets finalister, dröjer lite till, eftersom vi först måste meddela dem och få deras medgivande att publicera namnen på nätet. Här kommer resultatet i lagtävlingen: 1. Danderyds gymnasium, DANDERYD                                      &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/resultat-fran-kvaltavlingen/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är alla bidrag färdigrättade! De individuella resultaten, d.v.s. listan över årets finalister, dröjer lite till, eftersom vi först måste meddela dem och få deras medgivande att publicera namnen på nätet. Här kommer resultatet i lagtävlingen:</p>
<p><span style="font-size: medium;">1. Danderyds gymnasium, DANDERYD                                        110<br />
2. Malmö Borgarskola, MALMÖ                                                         96<br />
3. Viktor Rydberg Gymnasium &#8211; Odenplan, STOCKHOLM            88<br />
4. Katedralskolan i Lund, LUND                                                         85<br />
5. Hvitfeldtska gymnasiet, GÖTEBORG                                           81</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><br />
Grattis!</span></p>
<p>Fler skolor &#8230;</p>
<p><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/10/Lagtaevling_2011.pdf">Lagtaevling_2011</a></p>
<p><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/resultat-fran-kvaltavlingen/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu finns årets kvalskrivning på nätet</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/nu-finns-arets-kvalskrivning-pa-natet/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/nu-finns-arets-kvalskrivning-pa-natet/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du titta på årets kvalskrivning.  Lösningarna kommer att finnas här om ungefär en vecka. Kvaltävling_2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du titta på årets kvalskrivning.  Lösningarna kommer att finnas här om ungefär en vecka.</p>
<p><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/10/Kval_20113.pdf">Kvaltävling_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/nu-finns-arets-kvalskrivning-pa-natet/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni har väl skickat tävlingsbidragen?</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/ni-har-val-skickat-tavlingsbidragen/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/ni-har-val-skickat-tavlingsbidragen/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Det händer varje år att skrivningarna på någon skola blir liggande och skickas till oss flera dagar efter kvaltävlingen. Tänk på att tävlingsbidragen rättas under juryns rättningskonferens som i år är 14&#8211;16 oktober. Veckan efter skickar vi skrivningarna tillbaka till &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/ni-har-val-skickat-tavlingsbidragen/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det händer varje år att skrivningarna på någon skola blir liggande och skickas till oss flera dagar efter kvaltävlingen. Tänk på att tävlingsbidragen rättas under juryns rättningskonferens som i år är 14&#8211;16 oktober. Veckan efter skickar vi skrivningarna tillbaka till skolorna och meddelar alla finalister. Om ca en vecka kommer det att finnas lösningar till kvaluppgifterna på hemsidan. De som har bett att få lösningarna på papper får dem tillsammans med skrivningarna efter rättningskonferensen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/ni-har-val-skickat-tavlingsbidragen/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du inte fått skrivningen?</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/har-du-inte-fatt-skrivningen/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/har-du-inte-fatt-skrivningen/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Om du inte har fått skrivningen, maila jana@chalmers.se och skolornas@bredband.net. Ange namn, skola och mobiltelefonnummer så att vi kan komma i kontakt och bestämma när vi faxar över skrivningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om du inte har fått skrivningen, maila jana@chalmers.se och skolornas@bredband.net. Ange namn, skola och mobiltelefonnummer så att vi kan komma i kontakt och bestämma när vi faxar över skrivningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/har-du-inte-fatt-skrivningen/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protokoll missat i utskick</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/protokoll-missat-i-utskick/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/protokoll-missat-i-utskick/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Idag på eftermiddagen skickades skrivningen för kvaltävlingen (27/9) ut till alla anmälda skolor med B-post och bör vara framme i slutet av veckan. I detta utskicket missade vi att skicka med protokollet. Vi har nu skickat ut det som en &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/protokoll-missat-i-utskick/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag på eftermiddagen skickades skrivningen för kvaltävlingen (27/9) ut till alla anmälda skolor med B-post och bör vara framme i slutet av veckan. I detta utskicket missade vi att skicka med protokollet. Vi har nu skickat ut det som en PDF-fil via e-post men om någon skola inte fått protokollet finns det även här att ladda ner.<br />
<span style="color: #0066cc;"><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/09/Protokoll1.pdf"><span style="color: #800080;">Protokoll</span></a><font color="#0066cc"><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/09/Kvalbrev_201111.pdf"><br />
Tävlingsanvisningar</a></font></span><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2011/09/Kvalbrev_201111.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/protokoll-missat-i-utskick/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonnummer till Skolornas matematiktävling</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/telefonnummer-till-skolornas-matematiktavling/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/telefonnummer-till-skolornas-matematiktavling/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 05:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du nå Skolornas matematiktävling per telefon. 031-772 35 31 eller 0703-088304, måndag till fredag kl 8.00-17.00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du nå Skolornas matematiktävling per telefon. 031-772 35 31 eller 0703-088304, måndag till fredag kl 8.00-17.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/telefonnummer-till-skolornas-matematiktavling/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekniskt fel i anmälningsformuläret</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/tekniskt-fel-i-anmalningsformularet/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/tekniskt-fel-i-anmalningsformularet/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Just nu har har vi tekniska problem vad gäller anmälningsformuläret. Om du får ett felmeddelande när du fyllt i anmälan skicka istället ett e-post till skolornas@bredband.net ange samma uppgifter som står i anmälningsformuläret. Skola * Postadress * Postnummer * Telefon &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/tekniskt-fel-i-anmalningsformularet/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu har har vi tekniska problem vad gäller anmälningsformuläret. Om du får ett felmeddelande när du fyllt i anmälan skicka istället ett e-post till <a href="mailto:skolornas@bredband.net">skolornas@bredband.net</a> ange samma uppgifter som står i anmälningsformuläret.</p>
<p>Skola *<br />
Postadress *<br />
Postnummer *<br />
Telefon (exp) *<br />
E-post (exp)<br />
Fax<br />
Kontaktperson *<br />
Telefon till kontaktperson *<br />
E-post till kontaktperson *</p>
<p>* är nödvändiga uppgifter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/tekniskt-fel-i-anmalningsformularet/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

