<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skolornas Matematiktävling</title>
	<atom:link href="http://www.mattetavling.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattetavling.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 14:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Årets vinnare, inte bara av SMT</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/arets-vinnare-inte-bara-av-smt/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/arets-vinnare-inte-bara-av-smt/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Mårten Wiman kan titulera sig &#8221;Årets vinnare&#8221;, han vann även den Nordiska matematiktävlingen, med 20 poäng av 20 möjliga. Vi säger inget om att han verkar ha vunnit allt han ställt upp i &#8211; matematik-, fysik-, programmeringstävlingar, såväl nationella som &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/arets-vinnare-inte-bara-av-smt/okategoriserade/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mårten Wiman kan titulera sig &#8221;Årets vinnare&#8221;, han vann även den Nordiska matematiktävlingen, med 20 poäng av 20 möjliga. Vi säger inget om att han verkar ha vunnit allt han ställt upp i &#8211; matematik-, fysik-, programmeringstävlingar, såväl nationella som internationella. Grattis, Mårten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/arets-vinnare-inte-bara-av-smt/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu vet vi &#8230;</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/nu-vet-vi/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/nu-vet-vi/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 21:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; vilka som kommer att representera Sverige i Santa Marta, Colombia! Det svenska IMO-laget 2013 är Lisa Lokteva Petter Restadh Daniel Salehi Johan Sannemo Mårten Wiman Tianfang Zhang Första reserv är Lars Åström, och andra reserv Nils Gustafsson. Det var &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/nu-vet-vi/okategoriserade/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; vilka som kommer att representera Sverige i Santa Marta, Colombia! Det svenska IMO-laget 2013 är</p>
<ul>
<li>Lisa Lokteva</li>
<li>Petter Restadh</li>
<li>Daniel Salehi</li>
<li>Johan Sannemo</li>
<li>Mårten Wiman</li>
<li>Tianfang Zhang</li>
</ul>
<p>Första reserv är Lars Åström, och andra reserv Nils Gustafsson. Det var sannerligen inte lätt att välja. I år var det många som var duktiga och hade satsat ordentligt. Men, så är det, bara sex personer får åka. Grattis till den lyckliga sextetten, och lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/nu-vet-vi/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningsläger inför IMO hos Brummer &amp; Partners</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/traningslager-infor-imo-hos-brummer-partners/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/traningslager-infor-imo-hos-brummer-partners/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Helgen 12-14 april samlas Sveriges yttersta matteelit på gymnasiet för träningsläger hos Brummer &#38; Partners. Här deltar 10 finalister från Skolornas matematiktävling för att konkurrera om en plats i Sveriges lag till den prestigefyllda Internationella matematikolympiaden i Colombia i sommar. &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/traningslager-infor-imo-hos-brummer-partners/okategoriserade/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Helgen 12-14 april samlas Sveriges yttersta matteelit på gymnasiet för träningsläger hos Brummer &amp; Partners. Här deltar 10 finalister från Skolornas matematiktävling för att konkurrera om en plats i Sveriges lag till den prestigefyllda Internationella matematikolympiaden i Colombia i sommar.</p>
<p>Träningslägret är en del av den svenska laguttagningen till den Internationella matematikolympiaden som går av stapeln i Colombia i juli. Den slutliga svenska truppen kommer att bestå av sex personer. Team Swedens laguttagning sker bland finalisterna i Skolornas matematiktävling som avgjordes i november 2012.</p>
<p>Finalisterna har under vintern distanstränats av lagledarna och universitetsmatematikerna Victor Ufnarovski från Lunds tekniska högskola och Jana Madjarova, Matematiska vetenskaper vid Chalmers/Göteborgs universitet.</p>
<p>Under fredagens matteduell siktar ett lag från Brummer &amp; Partners på revansch efter förra årets förlust där de unga mattetalangerna avgick med segern. Brummer &amp; Partners lag består av matematiker från flera av gruppens fonder.</p>
<p>Brummer &amp; Partners stödjer sedan 2010 Svenska matematikersamfundet för att genomföra Skolornas matematiktävling som är Sveriges äldsta och mest respekterade matematiktävling på gymnasienivå.</p>
<p>Vid pressfrågor, kontakta Jacob Lannerö, kommunikationschef Brummer &amp; Partners<br />
Telefon 0761-11 14 86. Epost media@brummer.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/traningslager-infor-imo-hos-brummer-partners/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mårten Wiman vann årets matematiktävling</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/marten-wiman-vann-arets-matematiktavling/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/marten-wiman-vann-arets-matematiktavling/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 08:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Mårten Wiman från Danderyds gymnasium vann finalen i årets upplaga av Skolornas matematiktävling. Det är hans andra seger i rad &#8211; en fantastisk bedrift. Grattis, Mårten! Finalen i år organiserades av Luleås tekniska universitet. Det var 25 elever som deltog; &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/marten-wiman-vann-arets-matematiktavling/okategoriserade/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mårten Wiman från Danderyds gymnasium vann finalen i årets upplaga av Skolornas matematiktävling. Det är hans andra seger i rad &#8211; en fantastisk bedrift. Grattis, Mårten!</p>
<p>Finalen i år organiserades av Luleås tekniska universitet. Det var 25 elever som deltog; 22 av dem kvalificerade sig via kvalomgången i september, och tre (bland dem Mårten själv) via IOI (den Internationella olympiaden i programmering), som i år gick samtidigt som kvalet.  Här hittar ni <a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/finalproblemen.pdf">finalproblemen</a> samt <a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/loesningsfoerslag.pdf">loesningsfoerslag</a>.</p>
<p>Nedan är de sex bästa finalplaceringarna i den individuella tävlingen.</p>
<p><span style="font-size: small;">1 Mårten Wiman, Danderyds gymnasium, Danderyd, 41 poäng</span></p>
<p><span style="font-size: small;">2 Lars Åström, Malmö Borgarskola, Malmö, 34 poäng</span></p>
<p><span style="font-size: small;">3 Lisa Lokteva, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, 33 poäng</span></p>
<p><span style="font-size: small;">3 Junyu Gao, Malmö Borgarskola, Malmö, 33 poäng</span></p>
<p><span style="font-size: small;">5 Emma Johansen, Berzeliusskolans gymnasium, Linköping, 31 poäng</span></p>
<p><span style="font-size: small;">5 Yue Jiao, Blackebergs gymnasium, Stockholm, 31 poäng</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Maximal uppnåbar poäng var 42 poäng.</span></p>
<div id="attachment_1014" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/20121124-Bild31.jpg"><img class="size-medium wp-image-1014" title="Mårten Wiman vinnare 2012" src="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/20121124-Bild31-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mårten Wiman vinnare 2012</p></div>
<div id="attachment_1011" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/20121124-Bild5.jpg"><img class="size-large wp-image-1011" title="De sex främsta placeringarna i finalen" src="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/20121124-Bild5-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">De sex främsta placeringarna i finalen</p></div>
<div id="attachment_1012" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/20121124-Bild1.jpg"><img class="size-large wp-image-1012" title="Finaldeltagarna 2012" src="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/20121124-Bild1-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Finaldeltagarna 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/marten-wiman-vann-arets-matematiktavling/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är det dags för final</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/nu-ar-det-dags-for-final/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/nu-ar-det-dags-for-final/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[På lördag gör några av Sveriges  främsta unga matematiktalanger upp i finalen i Skolornas matematiktävling. Denna gång är det Luleå tekniska universitet som står värd. En bra placering i finalen är en bra bit på vägen till en plats i OS-laget &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/nu-ar-det-dags-for-final/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>På lördag gör <span style="line-height: 24px;">några av </span>Sveriges  främsta unga matematiktalanger upp i finalen i Skolornas matematiktävling. Denna gång är det Luleå tekniska universitet som står värd.</p>
<p>En bra placering i finalen är en bra bit på vägen till en plats i OS-laget som representerar Sverige i den prestigefulla Internationella Matematikolympiaden, som äger rum i Colombia nästa sommar.</p>
<p>Vinnaren av den individuella tävlingen belönas med äran och det instiftade Brummer &amp; Partners-priset, som består av en inspirationsresa till Cambridge University för att bland annat lyssna på någon av världens ledande matematiker.</p>
<p><strong>Finalen</strong> pågår mellan kl. 8-13 på Luleå tekniska universitet</p>
<p><strong>Middag och prisutdelning</strong> på Wibergsgården med start 17.30</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/nu-ar-det-dags-for-final/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagresultat och lista över årets finalister</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/lagresultat-och-lista-over-arets-finalister/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/lagresultat-och-lista-over-arets-finalister/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 07:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer Lagresultat_2012 och listan över dem som tog sig vidare till finalen från kvalificeringstävlingen Finalister_2012. Grattis!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer <a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/Lagresultat_2012.pdf">Lagresultat_2012</a> och listan över dem som tog sig vidare till finalen från kvalificeringstävlingen<a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/11/Finalister_2012.pdf"> Finalister_2012</a>. Grattis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/lagresultat-och-lista-over-arets-finalister/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är kvalskrivningarna färdigrättade!</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/nu-ar-kvalskrivningarna-fardigrattade/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/nu-ar-kvalskrivningarna-fardigrattade/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[I helgen har vi (läs: tävlingskommittén) träffats och rättat alla kvalskrivningar. Listan över årets finalister kommer att publiceras inom kort, vi behöver få allas medgivande först. De som är intresserade av loesningarna till kvaluppgifterna kan nu se dem. Vi hade &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/nu-ar-kvalskrivningarna-fardigrattade/okategoriserade/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen har vi (läs: tävlingskommittén) träffats och rättat alla kvalskrivningar. Listan över årets finalister kommer att publiceras inom kort, vi behöver få allas medgivande först. De som är intresserade av <a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/10/loesningarna.pdf">loesningarna</a> till kvaluppgifterna kan nu se dem.</p>
<p>Vi hade fler deltagare än vanligt, och resultaten var mycket bra. Mycket positivt, tack alla lärare och elever som deltog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/nu-ar-kvalskrivningarna-fardigrattade/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets kvalificeringsomgång &#8230;</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/arets-kvalificeringsomgang/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/arets-kvalificeringsomgang/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; är nu historia. Tack, alla lärare som hjälpte oss att genomföra den, och tack, alla elever som skrev! Vi rättar skrivningarna helgen 19 &#8211; 21 oktober, och publicerar lösningarna och listan över finalister veckan efter (v 43). För dem &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/arets-kvalificeringsomgang/okategoriserade/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; är nu historia. Tack, alla lärare som hjälpte oss att genomföra den, och tack, alla elever som skrev! Vi rättar skrivningarna helgen 19 &#8211; 21 oktober, och publicerar lösningarna och listan över finalister veckan efter (v 43). För dem som vill se problemen, alternativt se dem en gång till, här kommer årets <a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/09/kvalskrivning1.pdf">kvalskrivning</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/arets-kvalificeringsomgang/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räkna bort dig!</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/rakna-bort-dig/nyheter/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/rakna-bort-dig/nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Gillar du utmaningar och är sugen på att upptäcka något nytt. Tycker du dessutom att matte är kul. Då är du redo för att vara med i kvalet till matte-SM. Det kan vara början på en resa som tar dig &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/rakna-bort-dig/nyheter/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/09/Header-till-FB-m-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-975" title="Header till FB m logo" src="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/09/Header-till-FB-m-logo.jpg" alt="" width="803" height="319" /></a></p>
<p>Gillar du utmaningar och är sugen på att upptäcka något nytt. Tycker du dessutom att matte är kul. Då är du redo för att vara med i kvalet till matte-SM.</p>
<p>Det kan vara början på en resa som tar dig ända till <a href="http://www.uan.edu.co/imo2013/en/" target="_blank">matte-OS i Colombia</a> nästa sommar. Men innan dess väntar flera utmaningar och roligheter. Med en bra placering i finalen väntar internationella tävlingar, träningsläger och korrespondenskurser med universitetslärare.</p>
<p>Vinnaren i Sverigefinalen, som i år arrangeras av Luleå, belönas inte bara med ära och prispengar utan också med Brummer &amp; Partners-priset som är en inspirationsresa till Cambridge University och den årliga Rouse Ball Lecture som samlar världens matte-elit.</p>
<p>Även om det inte bär ända till final så är tävlingen ett kul sätt att utforska din potential för matematik.</p>
<p>Kvalskrivningen skrivs på respektive skola den 25 september. Är du intresserad av att vara med prata med din mattelärare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/rakna-bort-dig/nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoblad och protokoll</title>
		<link>http://www.mattetavling.se/infoblad-och-protokoll/okategoriserade/</link>
		<comments>http://www.mattetavling.se/infoblad-och-protokoll/okategoriserade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter framsida]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattetavling.se/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Här hittar du informationsbladet och protokollet för årets upplaga av kvalificeringsomgången. Du måste ladda ner och trycka dem själv. Observera att du, ifall du inte skickar in alla skrivningar för rättning, ska fylla i antalet elever som skrivit kvalet på &#8230; <a class="readMoreLink" href="http://www.mattetavling.se/infoblad-och-protokoll/okategoriserade/">Läs mer...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här hittar du <a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/09/informationsbladet.pdf">informationsbladet</a> och <a href="http://www.mattetavling.se/wp-content/uploads/2012/09/protokollet.pdf">protokollet</a> för årets upplaga av kvalificeringsomgången. Du måste ladda ner och trycka dem själv. Observera att du, ifall du inte skickar in alla skrivningar för rättning, ska fylla i antalet elever som skrivit kvalet på din skola. Lösningarna till problemen i kvalomgången kommer att finnas tillgängliga på hemsidan veckan efter rättningskonferensen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattetavling.se/infoblad-och-protokoll/okategoriserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
